Loan Max - VA Loan Limits and Conforming Loan Limits
Loan Max Updated and Increased for 2021 - although the US Department of Veteran Affairs does not set a limit for VA Home Loans - most lenders do set limits and the VA Home Loan limits match Conforming Loan Limits. See VA Loan Benefits. Conforming Loans are considered any loans that are purchased by Fannie Mae and Freddie Mac that the loan max is under the below loan limits. Any loan amount above these loan limits would be considered a jumbo loan. The loan max (loan limits) below are for home loans in Minnesota. The loan max for a Single Family Home increased $37,850 from $510,400 in 2020 to $548,250 in 2021. Check a different state, or see here for the VA Home Loan update.
Looking for FHA Loan Limits for 2021? See here.
Home Loan Max for Single Family Homes (One-Unit) in Minnesota is: $548,250
Home Loan Max for Duplex Homes in Minnesota is: $702,000
Home Loan Max for Triplex Homes in Minnesota is: $848,500
Home Loan Max for Fourplex Homes in Minnesota is: $1,054,500
See the Home Loan Limits, listed by County below:
Loan Max - VA Home Loan Limits and Conforming Loan Limits
Loan Max - Conforming Loan Limits and VA Loan Limits by County
Minnesota County | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
Aitkin County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Anoka County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Becker County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Beltrami County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Benton County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Big Stone County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Blue Earth County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Brown County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Carlton County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Carver County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Cass County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Chippewa County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Chisago County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Clay County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Clearwater County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Cook County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Cottonwood County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Crow Wing County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Dakota County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Dodge County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Douglas County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Faribault County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Fillmore County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Freeborn County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Goodhue County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Grant County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Hennepin County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Houston County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Hubbard County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Isanti County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Itasca County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Jackson County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Kanabec County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Kandiyohi County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Kittson County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Koochiching County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Lac Qui Parle County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Lake County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Lake of the Woods County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Le Sueur County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Lincoln County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Lyon County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
McLeod County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Mahnomen County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Marshall County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Martin County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Meeker County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Mille Lacs County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Morrison County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Mower County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Murray County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Nicollet County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Nobles County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Norman County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Olmsted County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Otter Tail County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Pennington County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Pine County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Pipestone County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Polk County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Pope County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Ramsey County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Red Lake County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Redwood County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Renville County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Rice County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Rock County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Roseau County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
St. Louis County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Scott County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Sherburne County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Sibley County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Stearns County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Steele County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Stevens County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Swift County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Todd County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Traverse County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Wabasha County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Wadena County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Waseca County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Washington County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Watonwan County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Wilkin County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Winona County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Wright County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
Yellow Medicine County, MN | $ 548,250 | $ 702,000 | $ 848,500 | $ 1,054,500 |
We hope the Loan Max - VA Loan Limits and Conforming Loan Limits answered your Mortgage Questions!