Product | Rate | APR |
30yr Fixed | 2.625% | 2.736% |
25yr Fixed | 2.625% | 2.755% |
20yr Fixed | 2.375% | 2.532% |
15yr Fixed | 1.750% | 1.951% |
10yr Fixed | 1.750% | 2.047% |
VA 30yr Fixed | 2.250% | 2.536% |
VA 25yr Fixed | 2.625% | 2.966% |
VA 20yr Fixed | 2.250% | 2.660% |
VA 15yr Fixed | 2.250% | 2.786% |
VA 10yr Fixed | 2.500% | 3.289% |
Featured rates consider no points, owner-occupied, purchase of a single family home with a 740 score, a loan amount of $250,000, and down payment of 20%.